Νέα ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων που επηρεάζονται από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» εξέδωσε ο ΟΑΣΑ.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ισχύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το Δημόσιο, τα σχολεία και τα καταστήματα στις περιοχές που έχουν ή και είχαν καιρικά φαινόμενα.
Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα Τρίτη 07/02/2023, τα δρομολόγια στο συγκοινωνιακό δίκτυο ΟΑΣΑ εκτελούνται κανονικά εκτός από τις παρακάτω γραμμές των όποιων η έναρξη θα καθυστερήσει λόγω παγετού:
535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ
535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ
861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ
Επίσης, για τον ίδιο λόγο, στις παρακάτω γραμμές προσωρινά πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στη διαδρομή τους :
| ΑΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ | ΕΩΣ |
| 301 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Έως τη στάση 2η Ανθούσας |
| 314 | ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ | (Εκτός Πανόραμα-Ντράφι) |
| 324 | ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Eναλλακτική Αφετηρία στη στάση 2η Ανθούσας |
| 405 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ | Έως Διασταύρωση Μελισσίων |
| 410 | Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ | έως Νοσοκομείο -Μπόμπολα |
| 446 | ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ) | Έως Διασταύρωση Μελισσίων |
| 447 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Έως Αναπαύσεως |
| 450 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ | Έως Αναπαύσεως |
| 451 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Έως Αναπαύσεως |
| 460 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ | Έως Αναπαύσεως |
| 461 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Έως Αναπαύσεως |
| 507 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ | Έως Πλ.Σταμάτας (εκτός Δροσιά – Ροδόπολη) |
| 509 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ | Έως 8η Κρυονερίου |
| 524 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ | Έως Χαρ. Τρικούπη |
| 526 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ | Έως Χαρ. Τρικούπη |
| 530 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ | Έως Πηγής & Ελ. Βενιζέλου |
| 536 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Έως 14η Φούρνος (Εκτός Παιδ.Χαρά & Λ.Αιολίδος) |
| 651 | ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Α | Έως Γηροκομείο |
| 653 | ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β | Έως Γηροκομείο |
| 712 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) | Έως Κορμό Άνω Λιοσίων |
| 723 | ΦΥΛΗ – ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | Από Παναγιά Κανάλα |
| 725 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) | Εκτός Αγ.Τριάδα |
| 726 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ) | Έως Πλ.Αριστοτέλους |
| 727 | ΜΕΣΟΝΥΧΙ – ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Έως τη στάση ΤΕΡΜΑ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ (Μόνο το τμήμα του Αγ.Κων/νου) |
| 728 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ | Έως 3η Αγ.Διονυσίου |
| 749 | ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ | Εκτός εργαστήρι |
| 752 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΆΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | Έως 3η Αγ.Διονυσίου |
| 301Β | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Έως τη στάση 2η Ανθούσας |
| Β12 | ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | Έως Αμαξοστάσιο |
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο