«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] - iefimerida.gr

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα]

«Πάρτι» 539 φορέων με 223
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ενα πάρτι 223,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα των επιδοτήσεων του υπουργείου Πολιτισμού εξελίχθηκε τα 3 τελευταία χρόνια που η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη δίνη μιας τεράστιας κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού Κώστα Τζαβάρας, την τριετία 2010 – 2012 επιχορηγήθηκαν συνολικά 539 φορείς από αρκετά εκατομμύρια έως μερικές χιλιάδες ευρώ ο καθένας.

Στη λίστα υπάρχουν φορείς όπως η Λυρική Σκηνή που έχει λάβει συνολικά περίπου 60εκατομμύρια αλλά και πολλοί απίθανοι πολιτιστικοί οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις,σύλλογοι και σωματεία που έχουν λάβει από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ.

Χαρακτηριστική πάντως είναι η περίπτωση του Οργανισμού Εθελοντισμού «Εργο Πολιτών» που χρηματοδοτήθηκε το 2010 με 1,1εκατ. ευρώ καιήδη ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη.

Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι κανείς από τους επιχορηγούμενους δεν είναι υποχρεωμένος να αποδώσει λογαριασμό για τα κρατικά χρήματα τα οποία νέμεται. Αυτή η διάταξη πάντως θα αλλάξει σύντομα με τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Ειδικότερα, το 2010 επιχορηγήθηκαν 184 φορείς 109.227.050 ευρώ, το 2011 επιχορηγήθηκαν 281 φορείς με70.640.083 ευρώ και το 2012 -έως τώρα- μόλις 11 φορείς με 43.393.357 ευρώ.

Διαβάστε εδώ τον πλήρη κατάλογο των επιχορηγήσεων:

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 0

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 1

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 2

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 3

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 4

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 5

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 6

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 7

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 8

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 9

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 10

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 11

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 12

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 13

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 14

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 15

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 16

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 17

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 18
«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 19

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 20

«Πάρτι» 539 φορέων με 223,5 εκατ. ευρώ του υπουργείου Πολιτισμού από το 2010 ως το 2012 [λίστα] | iefimerida.gr 21

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ